โซลูชั่นสะท้อนแสงสำหรับสื่อโฆษณาฟิล์มสะท้อนแสงเชิงพาณิชย์ P2000
| ข้อมูลจำเพาะ | ||||||||||||||
| ประเภทกาวกาว | ||||||||||||||
| การโฆษณาใบสมัคร / คำแนะนำโซนทำงานชั่วคราว | ||||||||||||||
| ยี่ห้อ AT ™ P2000 Series | ||||||||||||||
| Color Family หลากสี | ||||||||||||||
| ความกว้างโดยรวม 1.22 ม. / 1.24 ม | ||||||||||||||
| ความยาวโดยรวม 45.7 ม | ||||||||||||||
| ระดับการโฆษณาระดับประสิทธิภาพ | ||||||||||||||
| สีสินค้าขาว / เหลือง | ||||||||||||||
| GSM 328G |
โซลูชั่นสะท้อนแสงสำหรับสื่อโฆษณาฟิล์มสะท้อนแสงเชิงพาณิชย์ P2000
สะท้อนแสงสูงในมุมกว้าง
วัสดุพีวีซี Blass Bead
Retro Reflection 10 cd / lx.m2
หมึกตัวทำละลาย / Eco
อุณหภูมิในการทำงาน 10 ℃ -80 ℃
ความทนทาน 1-3 ปี
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา






